按年份显示: |
期数 | 特码 | 特段走势图 | ||||||
第一段(01-07) | 第二段(08-14) | 第三段(15-21) | 第四段(22-28) | 第五段(29-35) | 第六段(36-42) | 第七段(43-49) | ||
出现次数 | 21次 | 22次 | 23次 | 20次 | 19次 | 20次 | 30次 | |
模拟选号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |
2022/074期 | 02 | 02 | ||||||
2022/075期 | 32 | 32 | ||||||
2022/076期 | 23 | 23 | ||||||
2022/077期 | 31 | 31 | ||||||
2022/078期 | 46 | 46 | ||||||
2022/079期 | 28 | 28 | ||||||
2022/080期 | 22 | 22 | ||||||
2022/081期 | 26 | 26 | ||||||
2022/082期 | 45 | 45 | ||||||
2022/083期 | 04 | 04 | ||||||
2022/084期 | 06 | 06 | ||||||
2022/085期 | 13 | 13 | ||||||
2022/086期 | 34 | 34 | ||||||
2022/087期 | 19 | 19 | ||||||
2022/088期 | 05 | 05 | ||||||
2022/089期 | 11 | 11 | ||||||
2022/090期 | 06 | 06 | ||||||
2022/091期 | 49 | 49 | ||||||
2022/092期 | 35 | 35 | ||||||
2022/093期 | 31 | 31 | ||||||
2022/094期 | 08 | 08 | ||||||
2022/095期 | 07 | 07 | ||||||
2022/096期 | 09 | 09 | ||||||
2022/097期 | 24 | 24 | ||||||
2022/098期 | 49 | 49 | ||||||
2022/099期 | 40 | 40 | ||||||
2022/100期 | 36 | 36 | ||||||
2022/101期 | 05 | 05 | ||||||
2022/102期 | 08 | 08 | ||||||
2022/103期 | 22 | 22 | ||||||
2022/104期 | 36 | 36 | ||||||
2022/105期 | 22 | 22 | ||||||
2022/106期 | 34 | 34 | ||||||
2022/107期 | 14 | 14 | ||||||
2022/108期 | 40 | 40 | ||||||
2022/109期 | 43 | 43 | ||||||
2022/110期 | 16 | 16 | ||||||
2022/111期 | 10 | 10 | ||||||
2022/112期 | 21 | 21 | ||||||
2022/113期 | 09 | 09 | ||||||
2022/114期 | 27 | 27 | ||||||
2022/115期 | 11 | 11 | ||||||
2022/116期 | 46 | 46 | ||||||
2022/117期 | 16 | 16 | ||||||
2022/118期 | 34 | 34 | ||||||
2022/119期 | 32 | 32 | ||||||
2022/120期 | 32 | 32 | ||||||
2022/121期 | 36 | 36 | ||||||
2022/122期 | 16 | 16 | ||||||
2022/123期 | 17 | 17 | ||||||
2022/124期 | 46 | 46 | ||||||
2022/125期 | 48 | 48 | ||||||
2022/126期 | 45 | 45 | ||||||
2022/127期 | 42 | 42 | ||||||
2022/128期 | 12 | 12 | ||||||
2022/129期 | 48 | 48 | ||||||
2022/130期 | 47 | 47 | ||||||
2022/131期 | 45 | 45 | ||||||
2022/132期 | 19 | 19 | ||||||
2022/133期 | 27 | 27 | ||||||
2022/134期 | 40 | 40 | ||||||
2022/135期 | 03 | 03 | ||||||
2022/136期 | 17 | 17 | ||||||
2022/137期 | 48 | 48 | ||||||
2022/138期 | 22 | 22 | ||||||
2022/139期 | 21 | 21 | ||||||
2022/140期 | 19 | 19 | ||||||
2022/141期 | 27 | 27 | ||||||
2022/142期 | 06 | 06 | ||||||
2022/143期 | 02 | 02 | ||||||
2022/144期 | 28 | 28 | ||||||
2022/145期 | 06 | 06 | ||||||
2022/146期 | 17 | 17 | ||||||
2022/147期 | 42 | 42 | ||||||
2022/148期 | 04 | 04 | ||||||
2022/149期 | 47 | 47 | ||||||
2022/150期 | 41 | 41 | ||||||
2022/151期 | 05 | 05 | ||||||
2022/152期 | 14 | 14 | ||||||
2022/153期 | 49 | 49 | ||||||
2022/154期 | 30 | 30 | ||||||
2022/155期 | 18 | 18 | ||||||
2022/156期 | 12 | 12 | ||||||
2022/157期 | 16 | 16 | ||||||
2022/158期 | 35 | 35 | ||||||
2022/159期 | 26 | 26 | ||||||
2022/160期 | 14 | 14 | ||||||
2022/161期 | 02 | 02 | ||||||
2022/162期 | 39 | 39 | ||||||
2022/163期 | 45 | 45 | ||||||
2022/164期 | 49 | 49 | ||||||
2022/165期 | 40 | 40 | ||||||
2022/166期 | 04 | 04 | ||||||
2022/167期 | 47 | 47 | ||||||
2022/168期 | 08 | 08 | ||||||
2022/169期 | 19 | 19 | ||||||
2022/170期 | 49 | 49 | ||||||
2022/171期 | 49 | 49 | ||||||
2022/172期 | 34 | 34 | ||||||
2022/173期 | 01 | 01 | ||||||
2022/174期 | 42 | 42 | ||||||
2022/175期 | 20 | 20 | ||||||
2022/176期 | 31 | 31 | ||||||
2022/177期 | 20 | 20 | ||||||
2022/178期 | 41 | 41 | ||||||
2022/179期 | 40 | 40 | ||||||
2022/180期 | 44 | 44 | ||||||
2022/181期 | 16 | 16 | ||||||
2022/182期 | 48 | 48 | ||||||
2022/183期 | 26 | 26 | ||||||
2022/184期 | 08 | 08 | ||||||
2022/185期 | 04 | 04 | ||||||
2022/186期 | 31 | 31 | ||||||
2022/187期 | 44 | 44 | ||||||
2022/188期 | 19 | 19 | ||||||
2022/189期 | 35 | 35 | ||||||
2022/190期 | 25 | 25 | ||||||
2022/191期 | 25 | 25 | ||||||
2022/192期 | 08 | 08 | ||||||
2022/193期 | 04 | 04 | ||||||
2022/194期 | 02 | 02 | ||||||
2022/195期 | 03 | 03 | ||||||
2022/196期 | 13 | 13 | ||||||
2022/197期 | 35 | 35 | ||||||
2022/198期 | 29 | 29 | ||||||
2022/199期 | 13 | 13 | ||||||
2022/200期 | 39 | 39 | ||||||
2022/201期 | 19 | 19 | ||||||
2022/202期 | 44 | 44 | ||||||
2022/203期 | 08 | 08 | ||||||
2022/204期 | 11 | 11 | ||||||
2022/205期 | 44 | 44 | ||||||
2022/206期 | 12 | 12 | ||||||
2022/207期 | 19 | 19 | ||||||
2022/208期 | 30 | 30 | ||||||
2022/209期 | 48 | 48 | ||||||
2022/210期 | 18 | 18 | ||||||
2022/211期 | 44 | 44 | ||||||
2022/212期 | 39 | 39 | ||||||
2022/213期 | 42 | 42 | ||||||
2022/214期 | 41 | 41 | ||||||
2022/215期 | 26 | 26 | ||||||
2022/216期 | 47 | 47 | ||||||
2022/217期 | 25 | 25 | ||||||
2022/218期 | 18 | 18 | ||||||
2022/219期 | 41 | 41 | ||||||
2022/220期 | 15 | 15 | ||||||
2022/221期 | 47 | 47 | ||||||
2022/222期 | 24 | 24 | ||||||
2022/223期 | 04 | 4 | ||||||
2022/224期 | 24 | 24 | ||||||
2022/225期 | 10 | 10 | ||||||
2022/226期 | 47 | 47 | ||||||
2022/227期 | 39 | 39 | ||||||
2022/228期 | 35 | 35 | ||||||
模拟选号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |
出现次数 | 21次 | 22次 | 23次 | 20次 | 19次 | 20次 | 30次 | |
出现频率% | 13.5% | 14.1% | 14.8% | 12.9% | 12.2% | 12.9% | 19.3% | |
期数 | 特码 | 第一段(01-07) | 第二段(08-14) | 第三段(15-21) | 第四段(22-28) | 第五段(29-35) | 第六段(36-42) | 第七段(43-49) |
特段走势图 |
期数 | 特码 | 特段走势图 | ||||||
第一段(01-07) | 第二段(08-14) | 第三段(15-21) | 第四段(22-28) | 第五段(29-35) | 第六段(36-42) | 第七段(43-49) | ||